Precio por m² en 49 zonas de Guatemala
En noviembre 2026, el m² de un apartamento de 60 a 150 m² va de Q 11,000/m² en Santa Catarina Pinula a Q 20,150/m² en Zona 15.
No encontramos esa zona. Probá con otro nombre, por ejemplo «Zona 10» o «Mixco».
Zonas de la capital
| Zona | Por m² construido | Por vara² |
|---|---|---|
| Zona 1 | Q 14,550/m² | Q 10,150 |
| Zona 2 | Q 16,150/m² | Q 11,300 |
| Zona 3 | Q 9,100/m² | Q 6,350 |
| Zona 4 | Q 21,300/m² | Q 14,900 |
| Zona 5 | Q 17,650/m² | Q 12,350 |
| Zona 6 | Q 7,600/m² | Q 5,300 |
| Zona 7 | Q 13,050/m² | Q 9,100 |
| Zona 8 | Q 8,300/m² | Q 5,800 |
| Zona 9 | Q 18,700/m² | Q 13,050 |
| Zona 10 | Q 19,300/m² | Q 13,500 |
| Zona 11 | Q 17,200/m² | Q 12,000 |
| Zona 12 | Q 13,800/m² | Q 9,650 |
| Zona 13 | Q 20,000/m² | Q 14,000 |
| Zona 14 | Q 19,400/m² | Q 13,550 |
| Zona 15 | Q 20,150/m² | Q 14,100 |
| Zona 16 | Q 16,800/m² | Q 11,750 |
| Zona 17 | Q 13,750/m² | Q 9,600 |
| Zona 18 | Q 6,000/m² | Q 4,190 |
| Zona 21 | Q 8,000/m² | Q 5,600 |
Municipios del área metropolitana
| Zona | Por m² construido | Por vara² |
|---|---|---|
| Amatitlán | Q 3,980/m² | Q 2,780 |
| Carretera a El Salvador | Q 8,750/m² | Q 6,100 |
| Chinautla | Q 5,250/m² | Q 3,660 |
| Fraijanes | Q 8,250/m² | Q 5,750 |
| Mixco | Q 9,500/m² | Q 6,650 |
| Palencia | Q 6,600/m² | Q 4,620 |
| San José Pinula | Q 7,100/m² | Q 4,960 |
| San Juan Sacatepéquez | Q 6,100/m² | Q 4,270 |
| San Miguel Petapa | Q 7,750/m² | Q 5,400 |
| Santa Catarina Pinula | Q 10,950/m² | Q 7,650 |
| Villa Canales | Q 7,400/m² | Q 5,150 |
| Villa Nueva | Q 7,500/m² | Q 5,250 |
Interior del país
| Zona | Por m² construido | Por vara² |
|---|---|---|
| Cobán (Alta Verapaz) | Q 6,500/m² | Q 4,530 |
| Chimaltenango (Chimaltenango) | Q 6,700/m² | Q 4,680 |
| Escuintla (Escuintla) | Q 7,350/m² | Q 5,150 |
| Playas del Pacífico (Escuintla) | Q 9,700/m² | Q 6,800 |
| Puerto Barrios (Izabal) | Q 14,000/m² | Q 9,800 |
| Río Dulce (Izabal) | Q 5,100/m² | Q 3,560 |
| Quetzaltenango (Quetzaltenango) | Q 10,150/m² | Q 7,100 |
| Alotenango (Sacatepéquez) | Q 12,350/m² | Q 8,650 |
| Antigua Guatemala (Sacatepéquez) | Q 17,500/m² | Q 12,200 |
| Ciudad Vieja (Sacatepéquez) | Q 15,800/m² | Q 11,050 |
| San Lucas Sacatepéquez (Sacatepéquez) | Q 7,500/m² | Q 5,250 |
| San Miguel Dueñas (Sacatepéquez) | Q 13,100/m² | Q 9,150 |
| Santa Lucía Milpas Altas (Sacatepéquez) | Q 8,750/m² | Q 6,100 |
| Barberena (Santa Rosa) | Q 9,150/m² | Q 6,400 |
| Monterrico (Santa Rosa) | Q 9,950/m² | Q 6,950 |
| Santa Rosa (Santa Rosa) | Q 7,250/m² | Q 5,050 |
| Lago de Atitlán (Sololá) | Q 12,150/m² | Q 8,500 |
| Mazatenango (Suchitepéquez) | Q 5,650/m² | Q 3,950 |
Más detalles
Son precios que se piden en los anuncios de noviembre 2026 (precios de oferta, no de cierre). El precio típico es el del medio: la mitad se pide más caro y la mitad más barato. Se actualiza cada mes.
Dónde es más barato comprar
Precio típico pedido en anuncios (la mitad se pide más caro y la mitad más barato), no de cierre. Solo zonas con 30 anuncios o más de ese tipo; máximo 3 casas o apartamentos del mismo modelo por proyecto.
Una casa de 3 habitaciones
En noviembre 2026, el precio pedido por una casa de 3 habitaciones va de unos Q 1,050,000 en Villa Nueva (73 anuncios) a unos Q 5,225,000 en Zona 15 (50 anuncios), entre 13 zonas con 30 anuncios o más.
| Zona | Precio pedido | Rango (la mitad) |
|---|---|---|
| Villa Nueva73 anuncios | Q 1,050,000 | Q 865,000 a Q 1,225,000 |
| San José Pinula106 anuncios | Q 1,145,000 | Q 740,000 a Q 2,275,000 |
| San Lucas Sacatepéquez51 anuncios | Q 1,770,000 | Q 1,175,000 a Q 2,375,000 |
| Monterrico32 anuncios | Q 1,865,000 | Q 1,195,000 a Q 2,510,000 |
| Fraijanes61 anuncios | Q 2,005,000 | Q 1,405,000 a Q 2,700,000 |
| Carretera a El Salvador542 anuncios | Q 2,080,000 | Q 1,405,000 a Q 3,005,000 |
| Mixco155 anuncios | Q 2,100,000 | Q 1,500,000 a Q 2,700,000 |
| Zona 16171 anuncios | Q 2,780,000 | Q 2,315,000 a Q 4,545,000 |
| Ciudad Vieja75 anuncios | Q 3,435,000 | Q 2,510,000 a Q 4,445,000 |
| Antigua Guatemala113 anuncios | Q 3,525,000 | Q 2,700,000 a Q 4,595,000 |
| Zona 1033 anuncios | Q 3,785,000 | Q 3,630,000 a Q 6,950,000 |
| Santa Catarina Pinula56 anuncios | Q 4,245,000 | Q 2,395,000 a Q 6,215,000 |
| Zona 1550 anuncios | Q 5,225,000 | Q 4,400,000 a Q 6,485,000 |
Un apartamento de 2 habitaciones
En noviembre 2026, el precio pedido por un apartamento de 2 habitaciones va de unos Q 680,000 en Mixco (50 anuncios) a unos Q 1,930,000 en Zona 14 (245 anuncios), entre 10 zonas con 30 anuncios o más.
| Zona | Precio pedido | Rango (la mitad) |
|---|---|---|
| Mixco50 anuncios | Q 680,000 | Q 640,000 a Q 890,000 |
| Carretera a El Salvador80 anuncios | Q 1,005,000 | Q 925,000 a Q 1,345,000 |
| Zona 1236 anuncios | Q 1,090,000 | Q 965,000 a Q 1,225,000 |
| Zona 11186 anuncios | Q 1,255,000 | Q 1,140,000 a Q 1,385,000 |
| Zona 458 anuncios | Q 1,495,000 | Q 1,300,000 a Q 1,690,000 |
| Zona 16176 anuncios | Q 1,710,000 | Q 1,450,000 a Q 2,315,000 |
| Zona 13146 anuncios | Q 1,735,000 | Q 1,450,000 a Q 1,970,000 |
| Zona 10408 anuncios | Q 1,775,000 | Q 1,530,000 a Q 2,240,000 |
| Zona 15280 anuncios | Q 1,885,000 | Q 1,625,000 a Q 2,325,000 |
| Zona 14245 anuncios | Q 1,930,000 | Q 1,620,000 a Q 2,550,000 |
¿Y tu propiedad? Calculá su precio en segundos, sin registro.